CV型单向阀

  • 产品概述

  • 产品型号

  • 技术参数

  • 产品概述:

    · CV型单向阀用于冷冻、冷藏和空气调节装置的液体、吸气和热气管路上。
    · CV型单向阀的阀座与密封处具有很好的密封性。
    · CV型单向阀可提供螺口和焊口两种接口。
  • 选型

    型号 型式 规格 通径(mm) Kv值(㎥/h)
    喇叭口 焊接口
    CV-6 直通型 1/4 SAE 1/4 ODF 4.8 0.56
    CV-10 3/8 SAE 3/8 ODF 8 1.43
    CV-12 1/2 SAE 1/2 ODF 10 2.05
    CV-16 5/8 SAE 5/8 ODF 13 3.60
    CV-19 3/4 SAE 3/4 ODF 16 5.50
    CVR-22 直角型 —— 7/8 ODF 19 8.50
    CVR-28 —— 1-1/8 ODF 25 19.0
    CVR-35 —— 1-3/8 ODF 32 29.0


    1)Kv值:密度为1吨/m³的水在通过单向阀的压差等于100KPa时的流量,单位为m³/h


  • 技术参数:

    适用制冷剂 HCFC、HFC
    适用介质温度 -40℃~+120℃
    最大工作压力 3.0MPa
    最大试验压力 4.5MPa
    最小开阀压差 △P=0.03MPa


    结构:

    1.铜接管;2.阀体;3.阀芯部件;4.回复弹簧;5.接头(阀盖);


    外形尺寸:


    型号 外形尺寸 重量(g)
    A B 六角 S 螺纹 M L L1 L2

    ΦD

    Φd E F 螺口 焊口
    CV-6 52.5 14 17 7/16-20UNF 86 7 29 6.5 6 —— ——
    CV-10 62.5 16 22 5/8-18UNF 106 8 36 10.1 10 —— ——
    CV-12 68.5 18 24 3/4-16UNF 118 10 39 12.9 12 —— ——
    CV-16 79.5 21 27 7/8-14UNF 140 14 46 16.1 16 —— —— 178 160
    CV-19 90.5 24 32 1-1/16-14UNS 152 16 49 19.2 19 —— —— 280 230
    CVR-22 —— —— 32 —— 136 17 53 22.3 22 84 87 —— 410
    CVR-28 —— —— 36 —— 184 20 70 28.7 28 114 106 ——
    CVR-35 —— —— 45 —— 197 25 85 35.2 35 127 129 —— 1260

    注:①上述重量不带钠子;②钠子单重:1/4-18g、3/8-30g、1/2-33g、5/8-50g、3/4-93g。