ERF Model ERF

  • 产品概述

  • 产品型号

  • 技术参数

  • 产品概述:

    · ERF、ERFW型热力膨胀阀用于调节蒸发器的液体制冷剂的供给量,可提供多种制冷剂及其各种工况下的充注,能满足冷藏设备、制冰机、除湿机以及各种蒸发温度范围内的制冷和空调的要求。
  • 选型

    选型(常用冷媒):

    制冷剂 型号 压力平衡 接口螺纹(接口尺寸) 名义制冷量
    进口端 出口端 外均端 冷吨 千瓦 大卡
    公制 英制 公制 英制 公制 英制
    R22 ERF22-Φ1.0 内平衡(螺口) M16X1.5 3/8 SAE M18X1.5 1/2 SAE —— —— 1.0 3.5 3024
    ERF22-Φ1.5 1.6 5.6 4840
    ERF22-Φ2.0 2.0 7.0 6048
    ERF22-Φ2.5 2.5 8.8 7560
    ERF22-Φ3.0 3.0 10.5 9072
    ERF22-Φ4.0 5.0 17.6 15120
    ERF22-Φ5.0 M22X1.5 5/8 SAE 6.0 21.0 18144
    ERF22-Φ6.0 5.0 17.6 7.5 26.0 22680
    ERF22-Φ7.0 M22X1.5 5/8 SAE M22X1.5 5/8 SAE 8.5 29.9 25704
    ERF22-Φ8.0 12.0 42.2 36288
    ERF22-Φ9.0 15.0 52.7 45360
    R134a ERF22-Φ1.0 M16X1.5 3/8 SAE M18X1.5 1/2 SAE —— —— 0.5 1.75 1510
    ERF22-Φ1.5 0.7 2.5 2116
    ERF22-Φ2.0 1.5 5.2 4500
    ERF22-Φ2.5 1.6 5.6 4838
    ERF22-Φ3.0 2.0 7.0 6048
    ERF22-Φ4.0 3.0 10.5 9072
    ERF22-Φ5.0 M22X1.5 5/8 SAE 5.0 17.6 15120
    ERF22-Φ7.0 M22X1.5 5/8 SAE M22X1.5 5/8 SAE 6.5 22.9 19656
    ERF22-Φ9.0 11.0 38.7 33264
    R22 ERF22-Φ1.0 外平衡(螺口)   3/8 SAE   1/2 SAE   1/4 SAE 1.0 3.5 3024
    ERF22-Φ1.5 1.6 5.6 4840
    ERF22-Φ2.0 2.0 7.0 6048
    ERF22-Φ2.5 2.5 8.8 7560
    ERF22-Φ3.0 3.0 10.5 9072
    ERF22-Φ4.0 5.0 17.6 15120
    ERF22-Φ5.0 1/2 SAE   5/8 SAE 6.0 21.0 18144
    ERF22-Φ6.0 7.5 26.5 22680
    ERF22-Φ7.0 5/8 SAE   5/8 SAE 8.5 29.9 25704
    ERF22-Φ8.0 12.0 42.2 36288
    ERF22-Φ9.0 15.0 52.7 45360
    R134a ERF22-Φ1.0 3/8 SAE   1/2 SAE 0.5 1.75 1510
    ERF22-Φ1.5 0.7 2.5 2116
    ERF22-Φ2.0 1.5 5.2 4500
    ERF22-Φ2.5 1.6 5.6 4838
    ERF22-Φ3.0 2.0 7.0 6048
    ERF22-Φ4.0 3.0 10.5 9072
    ERF22-Φ5.0 1/2 SAE   5/8 SAE 5.0 17.6 15120
    ERF22-Φ7.0 5/8 SAE   5/8 SAE 6.5 22.9 19656
    ERF22-Φ9.0 11.0 38.7 33264


    • 名义制冷量的工况条件为:蒸发温度te= + 5℃  冷凝温度tK= + 40℃  过冷度2℃ 


  • 技术参数:

    适用制冷剂 R22、R134a冷媒等介质
    适用介质温度 -40℃~+10℃
    名义容量 3.5KW~158KW
    过热度调节范围 2℃~8℃
    出厂静热度调定值 3.5℃
    外均端泄露量 ≤75ml/min
    最大工作压力 2.0MPa
    最大测试压力 3.0MPa

    • ERF ( ERFW )和FRF型膨胀阀包括2种接口 :螺口( Flare )和焊口( 0DF )。

    • ERF(ERFW)和FRF型膨胀阀毛细管长度:标准1.5m,(φ10-φ13的是3m),特殊情况可按用户要求。


    结构:


    1.气箱头部件;2.纳子;3.封帽;4.过滤网部件;5.阀体;6.阀芯;7.调节弹簧;8.调节螺母;9.调节座;10.阀杆;11.阀帽;12.密封圈;13.O形圈;14.密封垫;15.保险带;16.公制纳子;17.封帽;18.传动杆






    1.气箱头部件;2.纳子;3.封帽;4.过滤网部件;5.阀体;6.阀芯;7.调节弹簧;8.调节螺母;9.调节座;10.阀杆;11.阀帽;12.密封圈;13.O形圈;14.密封垫;15.保险带;16.公制纳子;17.封帽;18.传动杆